SolidJS in 59 Seconds
SolidJS docs ↗Performance Comparison
Live table
Quantities change during the test.
| Product | SKU | Category | QuantityQty | Unit pricePrice | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SET-0001 | Space | $49.99 | $5,998.80 | ||
| SET-0002 | Fantasy | $79.99 | $3,199.60 | ||
| SET-0003 | Vehicles | $29.99 | $2,249.25 | ||
| SET-0004 | Adventure | $14.56 | $1,790.88 | ||
| SET-0005 | Ocean | $93.75 | $15,000.00 | ||
| SET-0006 | Dinosaurs | $54.94 | $10,823.18 | ||
| SET-0007 | Creative | $16.13 | $3,774.42 | ||
| SET-0008 | Adventure | $95.32 | $2,954.92 | ||
| SET-0009 | Exploration | $56.51 | $3,842.68 | ||
| SET-0010 | City | $17.70 | $1,858.50 | ||
| SET-0011 | Space | $96.89 | $13,758.38 | ||
| SET-0012 | Fantasy | $58.08 | $10,396.32 | ||
| SET-0013 | Adventure | $19.27 | $4,162.32 | ||
| SET-0014 | Adventure | $98.46 | $1,279.98 | ||
| SET-0015 | Ocean | $59.65 | $2,982.50 | ||
| SET-0016 | Dinosaurs | $20.84 | $1,813.08 | ||
| SET-0017 | Creative | $100.03 | $12,403.72 | ||
| SET-0018 | Adventure | $61.22 | $9,856.42 | ||
| SET-0019 | Exploration | $22.41 | $4,437.18 | ||
| SET-0020 | City | $101.60 | $23,876.00 | ||
| SET-0021 | Space | $62.79 | $2,009.28 | ||
| SET-0022 | Fantasy | $23.98 | $1,654.62 | ||
| SET-0023 | Adventure | $103.17 | $10,936.02 | ||
| SET-0024 | Adventure | $64.36 | $9,203.48 | ||
| SET-0025 | Ocean | $25.55 | $4,599.00 | ||
| SET-0026 | Dinosaurs | $104.74 | $22,728.58 | ||
| SET-0027 | Creative | $65.93 | $923.02 | ||
| SET-0028 | Adventure | $27.12 | $1,383.12 | ||
| SET-0029 | Exploration | $106.31 | $9,355.28 | ||
| SET-0030 | City | $67.50 | $8,437.50 | ||
| SET-0031 | Space | $28.69 | $4,647.78 | ||
| SET-0032 | Fantasy | $107.88 | $21,468.12 | ||
| SET-0033 | Adventure | $69.07 | $16,300.52 | ||
| SET-0034 | Adventure | $30.26 | $998.58 | ||
| SET-0035 | Ocean | $109.45 | $7,661.50 | ||
| SET-0036 | Dinosaurs | $70.64 | $7,558.48 | ||
| SET-0037 | Creative | $31.83 | $4,583.52 | ||
| SET-0038 | Adventure | $111.02 | $20,094.62 | ||
| SET-0039 | Exploration | $72.21 | $15,741.78 | ||
| SET-0040 | City | $33.40 | $501.00 | ||
| SET-0041 | Space | $112.59 | $5,854.68 | ||
| SET-0042 | Fantasy | $73.78 | $6,566.42 | ||
| SET-0043 | Adventure | $34.97 | $4,406.22 | ||
| SET-0044 | Adventure | $114.16 | $18,608.08 | ||
| SET-0045 | Ocean | $75.35 | $15,070.00 | ||
| SET-0046 | Dinosaurs | $36.54 | $8,659.98 | ||
| SET-0047 | Creative | $115.73 | $3,934.82 | ||
| SET-0048 | Adventure | $76.92 | $5,461.32 | ||
| SET-0049 | Exploration | $38.11 | $4,115.88 | ||
| SET-0050 | City | $117.30 | $17,008.50 | ||
| SET-0051 | Space | $78.49 | $14,285.18 | ||
| SET-0052 | Fantasy | $39.68 | $8,689.92 | ||
| SET-0053 | Adventure | $118.87 | $1,901.92 | ||
| SET-0054 | Adventure | $80.06 | $4,243.18 | ||
| SET-0055 | Ocean | $41.25 | $3,712.50 | ||
| SET-0056 | Dinosaurs | $120.44 | $15,295.88 | ||
| SET-0057 | Creative | $81.63 | $13,387.32 | ||
| SET-0058 | Adventure | $42.82 | $8,606.82 | ||
| SET-0059 | Exploration | $122.01 | $29,038.38 | ||
| SET-0060 | City | $83.20 | $2,912.00 | ||
| SET-0061 | Space | $44.39 | $3,196.08 | ||
| SET-0062 | Fantasy | $123.58 | $13,470.22 | ||
| SET-0063 | Adventure | $84.77 | $12,376.42 | ||
| SET-0064 | Adventure | $45.96 | $8,410.68 | ||
| SET-0065 | Ocean | $125.15 | $27,533.00 | ||
| SET-0066 | Dinosaurs | $86.34 | $1,467.78 | ||
| SET-0067 | Creative | $47.53 | $2,566.62 | ||
| SET-0068 | Adventure | $126.72 | $11,531.52 | ||
| SET-0069 | Exploration | $87.91 | $11,252.48 | ||
| SET-0070 | City | $49.10 | $8,101.50 | ||
| SET-0071 | Space | $128.29 | $25,914.58 | ||
| SET-0072 | Fantasy | $89.48 | $21,385.72 | ||
| SET-0073 | Adventure | $50.67 | $1,824.12 | ||
| SET-0074 | Adventure | $129.86 | $9,479.78 | ||
| SET-0075 | Ocean | $91.05 | $10,015.50 | ||
| SET-0076 | Dinosaurs | $52.24 | $7,679.28 | ||
| SET-0077 | Creative | $13.43 | $2,471.12 | ||
| SET-0078 | Adventure | $92.62 | $20,469.02 | ||
| SET-0079 | Exploration | $53.81 | $968.58 | ||
| SET-0080 | City | $15.00 | $825.00 | ||
| SET-0081 | Space | $94.19 | $8,665.48 | ||
| SET-0082 | Fantasy | $55.38 | $7,144.02 | ||
| SET-0083 | Adventure | $16.57 | $2,750.62 | ||
| SET-0084 | Adventure | $95.76 | $19,439.28 | ||
| SET-0085 | Ocean | $56.95 | $13,668.00 | ||
| SET-0086 | Dinosaurs | $18.14 | $671.18 | ||
| SET-0087 | Creative | $97.33 | $7,202.42 | ||
| SET-0088 | Adventure | $58.52 | $6,495.72 | ||
| SET-0089 | Exploration | $19.71 | $2,917.08 | ||
| SET-0090 | City | $98.90 | $18,296.50 | ||
| SET-0091 | Space | $60.09 | $13,339.98 | ||
| SET-0092 | Fantasy | $21.28 | $404.32 | ||
| SET-0093 | Adventure | $100.47 | $5,626.32 | ||
| SET-0094 | Adventure | $61.66 | $5,734.38 | ||
| SET-0095 | Ocean | $22.85 | $2,970.50 | ||
| SET-0096 | Dinosaurs | $102.04 | $17,040.68 | ||
| SET-0097 | Creative | $63.23 | $12,898.92 | ||
| SET-0098 | Adventure | $24.42 | $5,885.22 | ||
| SET-0099 | Exploration | $103.61 | $3,937.18 | ||
| SET-0100 | City | $64.80 | $4,860.00 | ||
| SET-0101 | Space | $25.99 | $2,910.88 | ||
| SET-0102 | Fantasy | $105.18 | $15,671.82 | ||
| SET-0103 | Adventure | $66.37 | $12,344.82 | ||
| SET-0104 | Adventure | $27.56 | $6,145.88 | ||
| SET-0105 | Ocean | $106.75 | $2,135.00 | ||
| SET-0106 | Dinosaurs | $67.94 | $3,872.58 | ||
| SET-0107 | Creative | $29.13 | $2,738.22 | ||
| SET-0108 | Adventure | $108.32 | $14,189.92 | ||
| SET-0109 | Exploration | $69.51 | $11,677.68 | ||
| SET-0110 | City | $30.70 | $6,293.50 | ||
| SET-0111 | Space | $109.89 | $26,593.38 | ||
| SET-0112 | Fantasy | $71.08 | $2,772.12 | ||
| SET-0113 | Adventure | $32.27 | $2,452.52 | ||
| SET-0114 | Adventure | $111.46 | $12,594.98 | ||
| SET-0115 | Ocean | $72.65 | $10,897.50 | ||
| SET-0116 | Dinosaurs | $33.84 | $6,328.08 | ||
| SET-0117 | Creative | $113.03 | $25,318.72 | ||
| SET-0118 | Adventure | $74.22 | $1,558.62 | ||
| SET-0119 | Exploration | $35.41 | $2,053.78 | ||
| SET-0120 | City | $114.60 | $10,887.00 | ||
| SET-0121 | Space | $75.79 | $10,004.28 | ||
| SET-0122 | Fantasy | $36.98 | $6,249.62 | ||
| SET-0123 | Adventure | $116.17 | $23,931.02 | ||
| SET-0124 | Adventure | $77.36 | $18,798.48 | ||
| SET-0125 | Ocean | $38.55 | $1,542.00 | ||
| SET-0126 | Dinosaurs | $117.74 | $9,065.98 | ||
| SET-0127 | Creative | $78.93 | $8,998.02 | ||
| SET-0128 | Adventure | $40.12 | $6,058.12 | ||
| SET-0129 | Exploration | $119.31 | $22,430.28 | ||
| SET-0130 | City | $80.50 | $18,112.50 | ||
| SET-0131 | Space | $41.69 | $917.18 | ||
| SET-0132 | Fantasy | $120.88 | $7,131.92 | ||
| SET-0133 | Adventure | $82.07 | $7,878.72 | ||
| SET-0134 | Adventure | $43.26 | $5,753.58 | ||
| SET-0135 | Ocean | $122.45 | $20,816.50 | ||
| SET-0136 | Dinosaurs | $83.64 | $17,313.48 | ||
| SET-0137 | Creative | $44.83 | $10,938.52 | ||
| SET-0138 | Adventure | $124.02 | $5,084.82 | ||
| SET-0139 | Exploration | $85.21 | $6,646.38 | ||
| SET-0140 | City | $46.40 | $5,336.00 | ||
| SET-0141 | Space | $125.59 | $19,089.68 | ||
| SET-0142 | Fantasy | $86.78 | $16,401.42 | ||
| SET-0143 | Adventure | $47.97 | $10,841.22 | ||
| SET-0144 | Adventure | $127.16 | $2,924.68 | ||
| SET-0145 | Ocean | $88.35 | $5,301.00 | ||
| SET-0146 | Dinosaurs | $49.54 | $4,805.38 | ||
| SET-0147 | Creative | $128.73 | $17,249.82 | ||
| SET-0148 | Adventure | $89.92 | $15,376.32 | ||
| SET-0149 | Exploration | $51.11 | $10,630.88 | ||
| SET-0150 | City | $130.30 | $31,923.50 | ||
| SET-0151 | Space | $91.49 | $3,842.58 | ||
| SET-0152 | Fantasy | $52.68 | $4,161.72 | ||
| SET-0153 | Adventure | $13.87 | $1,608.92 | ||
| SET-0154 | Adventure | $93.06 | $14,238.18 | ||
| SET-0155 | Ocean | $54.25 | $10,307.50 | ||
| SET-0156 | Dinosaurs | $15.44 | $3,504.88 | ||
| SET-0157 | Creative | $94.63 | $2,271.12 | ||
| SET-0158 | Adventure | $55.82 | $3,405.02 | ||
| SET-0159 | Exploration | $17.01 | $1,666.98 | ||
| SET-0160 | City | $96.20 | $12,987.00 | ||
| SET-0161 | Space | $57.39 | $9,871.08 | ||
| SET-0162 | Fantasy | $18.58 | $3,883.22 | ||
| SET-0163 | Adventure | $97.77 | $24,051.42 | ||
| SET-0164 | Adventure | $58.96 | $2,535.28 | ||
| SET-0165 | Ocean | $20.15 | $1,612.00 | ||
| SET-0166 | Dinosaurs | $99.34 | $11,622.78 | ||
| SET-0167 | Creative | $60.53 | $9,321.62 | ||
| SET-0168 | Adventure | $21.72 | $4,148.52 | ||
| SET-0169 | Exploration | $100.91 | $23,007.48 | ||
| SET-0170 | City | $62.10 | $1,552.50 | ||
| SET-0171 | Space | $23.29 | $1,443.98 | ||
| SET-0172 | Fantasy | $102.48 | $10,145.52 | ||
| SET-0173 | Adventure | $63.67 | $8,659.12 | ||
| SET-0174 | Adventure | $24.86 | $4,300.78 | ||
| SET-0175 | Ocean | $104.05 | $21,850.50 | ||
| SET-0176 | Dinosaurs | $65.24 | $16,114.28 | ||
| SET-0177 | Creative | $26.43 | $1,162.92 | ||
| SET-0178 | Adventure | $105.62 | $8,555.22 | ||
| SET-0179 | Exploration | $66.81 | $7,883.58 | ||
| SET-0180 | City | $28.00 | $4,340.00 | ||
| SET-0181 | Space | $107.19 | $20,580.48 | ||
| SET-0182 | Fantasy | $68.38 | $15,659.02 | ||
| SET-0183 | Adventure | $29.57 | $768.82 | ||
| SET-0184 | Adventure | $108.76 | $6,851.88 | ||
| SET-0185 | Ocean | $69.95 | $6,995.00 | ||
| SET-0186 | Dinosaurs | $31.14 | $4,266.18 | ||
| SET-0187 | Creative | $110.33 | $19,197.42 | ||
| SET-0188 | Adventure | $71.52 | $15,090.72 | ||
| SET-0189 | Exploration | $32.71 | $8,112.08 | ||
| SET-0190 | City | $111.90 | $5,035.50 | ||
| SET-0191 | Space | $73.09 | $5,993.38 | ||
| SET-0192 | Fantasy | $34.28 | $4,079.32 | ||
| SET-0193 | Adventure | $113.47 | $17,701.32 | ||
| SET-0194 | Adventure | $74.66 | $14,409.38 | ||
| SET-0195 | Ocean | $35.85 | $8,245.50 | ||
| SET-0196 | Dinosaurs | $115.04 | $3,106.08 | ||
| SET-0197 | Creative | $76.23 | $4,878.72 | ||
| SET-0198 | Adventure | $37.42 | $3,779.42 | ||
| SET-0199 | Exploration | $116.61 | $16,092.18 | ||
| SET-0200 | City | $77.80 | $13,615.00 | ||
| SET-0201 | Space | $38.99 | $8,265.88 | ||
| SET-0202 | Fantasy | $118.18 | $29,426.82 | ||
| SET-0203 | Adventure | $79.37 | $3,651.02 | ||
| SET-0204 | Adventure | $40.56 | $3,366.48 | ||
| SET-0205 | Ocean | $119.75 | $14,370.00 | ||
| SET-0206 | Dinosaurs | $80.94 | $12,707.58 | ||
| SET-0207 | Creative | $42.13 | $8,173.22 | ||
| SET-0208 | Adventure | $121.32 | $28,024.92 | ||
| SET-0209 | Exploration | $82.51 | $2,310.28 | ||
| SET-0210 | City | $43.70 | $2,840.50 | ||
| SET-0211 | Space | $122.89 | $12,534.78 | ||
| SET-0212 | Fantasy | $84.08 | $11,687.12 | ||
| SET-0213 | Adventure | $45.27 | $7,967.52 | ||
| SET-0214 | Adventure | $124.46 | $26,509.98 | ||
| SET-0215 | Ocean | $85.65 | $21,412.50 | ||
| SET-0216 | Dinosaurs | $46.84 | $2,201.48 | ||
| SET-0217 | Creative | $126.03 | $10,586.52 | ||
| SET-0218 | Adventure | $87.22 | $10,553.62 | ||
| SET-0219 | Exploration | $48.41 | $7,648.78 | ||
| SET-0220 | City | $127.60 | $24,882.00 | ||
| SET-0221 | Space | $88.79 | $20,599.28 | ||
| SET-0222 | Fantasy | $49.98 | $1,449.42 | ||
| SET-0223 | Adventure | $129.17 | $8,525.22 | ||
| SET-0224 | Adventure | $90.36 | $9,307.08 | ||
| SET-0225 | Ocean | $51.55 | $7,217.00 | ||
| SET-0226 | Dinosaurs | $130.74 | $23,140.98 | ||
| SET-0227 | Creative | $91.93 | $19,673.02 | ||
| SET-0228 | Adventure | $53.12 | $13,333.12 | ||
| SET-0229 | Exploration | $14.31 | $686.88 | ||
| SET-0230 | City | $93.50 | $7,947.50 | ||
| SET-0231 | Space | $54.69 | $6,672.18 | ||
| SET-0232 | Fantasy | $15.88 | $2,524.92 | ||
| SET-0233 | Adventure | $95.07 | $18,633.72 | ||
| SET-0234 | Adventure | $56.26 | $13,108.58 | ||
| SET-0235 | Ocean | $17.45 | $523.50 | ||
| SET-0236 | Dinosaurs | $96.64 | $6,474.88 | ||
| SET-0237 | Creative | $57.83 | $6,014.32 | ||
| SET-0238 | Adventure | $19.02 | $2,681.82 | ||
| SET-0239 | Exploration | $98.21 | $17,481.38 | ||
| SET-0240 | City | $59.40 | $12,771.00 | ||
| SET-0241 | Space | $20.59 | $247.08 | ||
| SET-0242 | Fantasy | $99.78 | $4,889.22 | ||
| SET-0243 | Adventure | $60.97 | $5,243.42 | ||
| SET-0244 | Adventure | $22.16 | $2,725.68 | ||
| SET-0245 | Ocean | $101.35 | $16,216.00 | ||
| SET-0246 | Dinosaurs | $62.54 | $12,320.38 | ||
| SET-0247 | Creative | $23.73 | $5,552.82 | ||
| SET-0248 | Adventure | $102.92 | $3,190.52 | ||
| SET-0249 | Exploration | $64.11 | $4,359.48 | ||
| SET-0250 | City | $25.30 | $2,656.50 | ||
| SET-0251 | Space | $104.49 | $14,837.58 | ||
| SET-0252 | Fantasy | $65.68 | $11,756.72 | ||
| SET-0253 | Adventure | $26.87 | $5,803.92 | ||
| SET-0254 | Adventure | $106.06 | $1,378.78 | ||
| SET-0255 | Ocean | $67.25 | $3,362.50 | ||
| SET-0256 | Dinosaurs | $28.44 | $2,474.28 | ||
| SET-0257 | Creative | $107.63 | $13,346.12 | ||
| SET-0258 | Adventure | $68.82 | $11,080.02 | ||
| SET-0259 | Exploration | $30.01 | $5,941.98 | ||
| SET-0260 | City | $109.20 | $25,662.00 | ||
| SET-0261 | Space | $70.39 | $2,252.48 | ||
| SET-0262 | Fantasy | $31.58 | $2,179.02 | ||
| SET-0263 | Adventure | $110.77 | $11,741.62 | ||
| SET-0264 | Adventure | $71.96 | $10,290.28 | ||
| SET-0265 | Ocean | $33.15 | $5,967.00 | ||
| SET-0266 | Dinosaurs | $112.34 | $24,377.78 | ||
| SET-0267 | Creative | $73.53 | $1,029.42 | ||
| SET-0268 | Adventure | $34.72 | $1,770.72 | ||
| SET-0269 | Exploration | $113.91 | $10,024.08 | ||
| SET-0270 | City | $75.10 | $9,387.50 | ||
| SET-0271 | Space | $36.29 | $5,878.98 | ||
| SET-0272 | Fantasy | $115.48 | $22,980.52 | ||
| SET-0273 | Adventure | $76.67 | $18,094.12 | ||
| SET-0274 | Adventure | $37.86 | $1,249.38 | ||
| SET-0275 | Ocean | $117.05 | $8,193.50 | ||
| SET-0276 | Dinosaurs | $78.24 | $8,371.68 | ||
| SET-0277 | Creative | $39.43 | $5,677.92 | ||
| SET-0278 | Adventure | $118.62 | $21,470.22 | ||
| SET-0279 | Exploration | $79.81 | $17,398.58 | ||
| SET-0280 | City | $41.00 | $615.00 | ||
| SET-0281 | Space | $120.19 | $6,249.88 | ||
| SET-0282 | Fantasy | $81.38 | $7,242.82 | ||
| SET-0283 | Adventure | $42.57 | $5,363.82 | ||
| SET-0284 | Adventure | $121.76 | $19,846.88 | ||
| SET-0285 | Ocean | $82.95 | $16,590.00 | ||
| SET-0286 | Dinosaurs | $44.14 | $10,461.18 | ||
| SET-0287 | Creative | $123.33 | $4,193.22 | ||
| SET-0288 | Adventure | $84.52 | $6,000.92 | ||
| SET-0289 | Exploration | $45.71 | $4,936.68 | ||
| SET-0290 | City | $124.90 | $18,110.50 | ||
| SET-0291 | Space | $86.09 | $15,668.38 | ||
| SET-0292 | Fantasy | $47.28 | $10,354.32 | ||
| SET-0293 | Adventure | $126.47 | $2,023.52 | ||
| SET-0294 | Adventure | $87.66 | $4,645.98 | ||
| SET-0295 | Ocean | $48.85 | $4,396.50 | ||
| SET-0296 | Dinosaurs | $128.04 | $16,261.08 | ||
| SET-0297 | Creative | $89.23 | $14,633.72 | ||
| SET-0298 | Adventure | $50.42 | $10,134.42 | ||
| SET-0299 | Exploration | $129.61 | $30,847.18 | ||
| SET-0300 | City | $90.80 | $3,178.00 | ||
| SET-0301 | Space | $51.99 | $3,743.28 | ||
| SET-0302 | Fantasy | $13.18 | $1,436.62 | ||
| SET-0303 | Adventure | $92.37 | $13,486.02 | ||
| SET-0304 | Adventure | $53.56 | $9,801.48 | ||
| SET-0305 | Ocean | $14.75 | $3,245.00 | ||
| SET-0306 | Dinosaurs | $93.94 | $1,596.98 | ||
| SET-0307 | Creative | $55.13 | $2,977.02 | ||
| SET-0308 | Adventure | $16.32 | $1,485.12 | ||
| SET-0309 | Exploration | $95.51 | $12,225.28 | ||
| SET-0310 | City | $56.70 | $9,355.50 | ||
| SET-0311 | Space | $17.89 | $3,613.78 | ||
| SET-0312 | Fantasy | $97.08 | $23,202.12 | ||
| SET-0313 | Adventure | $58.27 | $2,097.72 | ||
| SET-0314 | Adventure | $19.46 | $1,420.58 | ||
| SET-0315 | Ocean | $98.65 | $10,851.50 | ||
| SET-0316 | Dinosaurs | $59.84 | $8,796.48 | ||
| SET-0317 | Creative | $21.03 | $3,869.52 | ||
| SET-0318 | Adventure | $100.22 | $22,148.62 | ||
| SET-0319 | Exploration | $61.41 | $1,105.38 | ||
| SET-0320 | City | $22.60 | $1,243.00 | ||
| SET-0321 | Space | $101.79 | $9,364.68 | ||
| SET-0322 | Fantasy | $62.98 | $8,124.42 | ||
| SET-0323 | Adventure | $24.17 | $4,012.22 | ||
| SET-0324 | Adventure | $103.36 | $20,982.08 | ||
| SET-0325 | Ocean | $64.55 | $15,492.00 | ||
| SET-0326 | Dinosaurs | $25.74 | $952.38 | ||
| SET-0327 | Creative | $104.93 | $7,764.82 | ||
| SET-0328 | Adventure | $66.12 | $7,339.32 | ||
| SET-0329 | Exploration | $27.31 | $4,041.88 | ||
| SET-0330 | City | $106.50 | $19,702.50 | ||
| SET-0331 | Space | $67.69 | $15,027.18 | ||
| SET-0332 | Fantasy | $28.88 | $548.72 | ||
| SET-0333 | Adventure | $108.07 | $6,051.92 | ||
| SET-0334 | Adventure | $69.26 | $6,441.18 | ||
| SET-0335 | Ocean | $30.45 | $3,958.50 | ||
| SET-0336 | Dinosaurs | $109.64 | $18,309.88 | ||
| SET-0337 | Creative | $70.83 | $14,449.32 | ||
| SET-0338 | Adventure | $32.02 | $7,716.82 | ||
| SET-0339 | Exploration | $111.21 | $4,225.98 | ||
| SET-0340 | City | $72.40 | $5,430.00 | ||
| SET-0341 | Space | $33.59 | $3,762.08 | ||
| SET-0342 | Fantasy | $112.78 | $16,804.22 | ||
| SET-0343 | Adventure | $73.97 | $13,758.42 | ||
| SET-0344 | Adventure | $35.16 | $7,840.68 | ||
| SET-0345 | Ocean | $114.35 | $2,287.00 | ||
| SET-0346 | Dinosaurs | $75.54 | $4,305.78 | ||
| SET-0347 | Creative | $36.73 | $3,452.62 | ||
| SET-0348 | Adventure | $115.92 | $15,185.52 | ||
| SET-0349 | Exploration | $77.11 | $12,954.48 | ||
| SET-0350 | City | $38.30 | $7,851.50 | ||
| SET-0351 | Space | $117.49 | $28,432.58 | ||
| SET-0352 | Fantasy | $78.68 | $3,068.52 | ||
| SET-0353 | Adventure | $39.87 | $3,030.12 | ||
| SET-0354 | Adventure | $119.06 | $13,453.78 | ||
| SET-0355 | Ocean | $80.25 | $12,037.50 | ||
| SET-0356 | Dinosaurs | $41.44 | $7,749.28 | ||
| SET-0357 | Creative | $120.63 | $27,021.12 | ||
| SET-0358 | Adventure | $81.82 | $1,718.22 | ||
| SET-0359 | Exploration | $43.01 | $2,494.58 | ||
| SET-0360 | City | $122.20 | $11,609.00 | ||
| SET-0361 | Space | $83.39 | $11,007.48 | ||
| SET-0362 | Fantasy | $44.58 | $7,534.02 | ||
| SET-0363 | Adventure | $123.77 | $25,496.62 | ||
| SET-0364 | Adventure | $84.96 | $20,645.28 | ||
| SET-0365 | Ocean | $46.15 | $1,846.00 | ||
| SET-0366 | Dinosaurs | $125.34 | $9,651.18 | ||
| SET-0367 | Creative | $86.53 | $9,864.42 | ||
| SET-0368 | Adventure | $47.72 | $7,205.72 | ||
| SET-0369 | Exploration | $126.91 | $23,859.08 | ||
| SET-0370 | City | $88.10 | $19,822.50 | ||
| SET-0371 | Space | $49.29 | $1,084.38 | ||
| SET-0372 | Fantasy | $128.48 | $7,580.32 | ||
| SET-0373 | Adventure | $89.67 | $8,608.32 | ||
| SET-0374 | Adventure | $50.86 | $6,764.38 | ||
| SET-0375 | Ocean | $130.05 | $22,108.50 | ||
| SET-0376 | Dinosaurs | $91.24 | $18,886.68 | ||
| SET-0377 | Creative | $52.43 | $12,792.92 | ||
| SET-0378 | Adventure | $13.62 | $558.42 | ||
| SET-0379 | Exploration | $92.81 | $7,239.18 | ||
| SET-0380 | City | $54.00 | $6,210.00 | ||
| SET-0381 | Space | $15.19 | $2,308.88 | ||
| SET-0382 | Fantasy | $94.38 | $17,837.82 | ||
| SET-0383 | Adventure | $55.57 | $12,558.82 | ||
| SET-0384 | Adventure | $16.76 | $385.48 | ||
| SET-0385 | Ocean | $95.95 | $5,757.00 | ||
| SET-0386 | Dinosaurs | $57.14 | $5,542.58 | ||
| SET-0387 | Creative | $18.33 | $2,456.22 | ||
| SET-0388 | Adventure | $97.52 | $16,675.92 | ||
| SET-0389 | Exploration | $58.71 | $12,211.68 | ||
| SET-0390 | City | $19.90 | $4,875.50 | ||
| SET-0391 | Space | $99.09 | $4,161.78 | ||
| SET-0392 | Fantasy | $60.28 | $4,762.12 | ||
| SET-0393 | Adventure | $21.47 | $2,490.52 | ||
| SET-0394 | Adventure | $100.66 | $15,400.98 | ||
| SET-0395 | Ocean | $61.85 | $11,751.50 | ||
| SET-0396 | Dinosaurs | $23.04 | $5,230.08 | ||
| SET-0397 | Creative | $102.23 | $2,453.52 | ||
| SET-0398 | Adventure | $63.42 | $3,868.62 | ||
| SET-0399 | Exploration | $24.61 | $2,411.78 | ||
| SET-0400 | City | $103.80 | $14,013.00 | ||
| SET-0401 | Space | $64.99 | $11,178.28 | ||
| SET-0402 | Fantasy | $26.18 | $5,471.62 | ||
| SET-0403 | Adventure | $105.37 | $25,921.02 | ||
| SET-0404 | Adventure | $66.56 | $2,862.08 | ||
| SET-0405 | Ocean | $27.75 | $2,220.00 | ||
| SET-0406 | Dinosaurs | $106.94 | $12,511.98 | ||
| SET-0407 | Creative | $68.13 | $10,492.02 | ||
| SET-0408 | Adventure | $29.32 | $5,600.12 | ||
| SET-0409 | Exploration | $108.51 | $24,740.28 | ||
| SET-0410 | City | $69.70 | $1,742.50 | ||
| SET-0411 | Space | $30.89 | $1,915.18 | ||
| SET-0412 | Fantasy | $110.08 | $10,897.92 | ||
| SET-0413 | Adventure | $71.27 | $9,692.72 | ||
| SET-0414 | Adventure | $32.46 | $5,615.58 | ||
| SET-0415 | Ocean | $111.65 | $23,446.50 | ||
| SET-0416 | Dinosaurs | $72.84 | $17,991.48 | ||
| SET-0417 | Creative | $34.03 | $1,497.32 | ||
| SET-0418 | Adventure | $113.22 | $9,170.82 | ||
| SET-0419 | Exploration | $74.41 | $8,780.38 | ||
| SET-0420 | City | $35.60 | $5,518.00 | ||
| SET-0421 | Space | $114.79 | $22,039.68 | ||
| SET-0422 | Fantasy | $75.98 | $17,399.42 | ||
| SET-0423 | Adventure | $37.17 | $966.42 | ||
| SET-0424 | Adventure | $116.36 | $7,330.68 | ||
| SET-0425 | Ocean | $77.55 | $7,755.00 | ||
| SET-0426 | Dinosaurs | $38.74 | $5,307.38 | ||
| SET-0427 | Creative | $117.93 | $20,519.82 | ||
| SET-0428 | Adventure | $79.12 | $16,694.32 | ||
| SET-0429 | Exploration | $40.31 | $9,996.88 | ||
| SET-0430 | City | $119.50 | $5,377.50 | ||
| SET-0431 | Space | $80.69 | $6,616.58 | ||
| SET-0432 | Fantasy | $41.88 | $4,983.72 | ||
| SET-0433 | Adventure | $121.07 | $18,886.92 | ||
| SET-0434 | Adventure | $82.26 | $15,876.18 | ||
| SET-0435 | Ocean | $43.45 | $9,993.50 | ||
| SET-0436 | Dinosaurs | $122.64 | $3,311.28 | ||
| SET-0437 | Creative | $83.83 | $5,365.12 | ||
| SET-0438 | Adventure | $45.02 | $4,547.02 | ||
| SET-0439 | Exploration | $124.21 | $17,140.98 | ||
| SET-0440 | City | $85.40 | $14,945.00 | ||
| SET-0441 | Space | $46.59 | $9,877.08 | ||
| SET-0442 | Fantasy | $125.78 | $31,319.22 | ||
| SET-0443 | Adventure | $86.97 | $4,000.62 | ||
| SET-0444 | Adventure | $48.16 | $3,997.28 | ||
| SET-0445 | Ocean | $127.35 | $15,282.00 | ||
| SET-0446 | Dinosaurs | $88.54 | $13,900.78 | ||
| SET-0447 | Creative | $49.73 | $9,647.62 | ||
| SET-0448 | Adventure | $128.92 | $29,780.52 | ||
| SET-0449 | Exploration | $90.11 | $2,523.08 | ||
| SET-0450 | City | $51.30 | $3,334.50 | ||
| SET-0451 | Space | $130.49 | $13,309.98 | ||
| SET-0452 | Fantasy | $91.68 | $12,743.52 | ||
| SET-0453 | Adventure | $52.87 | $9,305.12 | ||
| SET-0454 | Adventure | $14.06 | $2,994.78 | ||
| SET-0455 | Ocean | $93.25 | $23,312.50 | ||
| SET-0456 | Dinosaurs | $54.44 | $2,558.68 | ||
| SET-0457 | Creative | $15.63 | $1,312.92 | ||
| SET-0458 | Adventure | $94.82 | $11,473.22 | ||
| SET-0459 | Exploration | $56.01 | $8,849.58 | ||
| SET-0460 | City | $17.20 | $3,354.00 | ||
| SET-0461 | Space | $96.39 | $22,362.48 | ||
| SET-0462 | Fantasy | $57.58 | $1,669.82 | ||
| SET-0463 | Adventure | $18.77 | $1,238.82 | ||
| SET-0464 | Adventure | $97.96 | $10,089.88 | ||
| SET-0465 | Ocean | $59.15 | $8,281.00 | ||
| SET-0466 | Dinosaurs | $20.34 | $3,600.18 | ||
| SET-0467 | Creative | $99.53 | $21,299.42 | ||
